Menu
Redes Sociais
Brasileirão Série C 2026
📊 Classificação 20 times
Time PJVED GPGCSG% Forma
1 Paysandu 14 6 4 2 0 13 6 +7 77.8%
2 Brusque 14 6 4 2 0 12 6 +6 77.8%
3 Amazonas FC 13 6 4 1 1 8 2 +6 72.2%
4 Ypiranga-RS 10 6 3 1 2 9 7 +2 55.6%
5 Ituano 10 6 3 1 2 8 7 +1 55.6%
6 Maranhão 10 6 3 1 2 8 9 -1 55.6%
7 Maringá 9 5 3 0 2 13 12 +1 60%
8 Barra-SC 9 6 2 3 1 9 4 +5 50%
9 Guarani 9 5 2 3 0 7 4 +3 60%
10 Inter de Limeira 8 5 2 2 1 7 6 +1 53.3%
11 Caxias 8 6 2 2 2 5 5 0 44.4%
12 Botafogo-PB 7 6 2 1 3 8 10 -2 38.9%
13 Figueirense 7 6 2 1 3 6 11 -5 38.9%
14 Floresta 7 6 1 4 1 5 5 0 38.9%
15 Ferroviária 6 6 1 3 2 5 7 -2 33.3%
16 Volta Redonda 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8%
17 Santa Cruz 4 5 1 1 3 2 4 -2 26.7%
18 Confiança 3 6 1 0 5 2 6 -4 16.7%
19 Anápolis 3 6 1 0 5 5 11 -6 16.7%
20 Itabaiana 2 6 0 2 4 5 12 -7 11.1%
Ver tabela completa →
📅 Próximos Jogos
Seg, 11/05 · 20h00
Inter de Limeira
VS
Santa Cruz
Agendado
Seg, 11/05 · 20h00
Maringá
VS
Guarani
Agendado
Sáb, 16/05 · 16h00
Ferroviária
VS
Brusque
Agendado
Sáb, 16/05 · 16h00
Guarani
VS
Ituano
Agendado
Sáb, 16/05 · 16h00
Figueirense
VS
Itabaiana
Agendado
Ver todos os jogos →
🏁 Últimos Resultados
Dom, 10/05 · 19h30
Brusque
3 — 0
Ypiranga-RS
Finalizado
Dom, 10/05 · 19h30
Ituano
1 — 0
Confiança
Finalizado
Dom, 10/05 · 17h00
Amazonas FC
0 — 1
Figueirense
Finalizado
Dom, 10/05 · 17h00
Barra-SC
0 — 0
Caxias
Finalizado
Dom, 10/05 · 17h00
Volta Redonda
0 — 0
Ferroviária
Finalizado
Ver todos os resultados →