| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% | |
2
Santa Cruz
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% | |
| 3 GE Bagé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | |
| 4 SERC Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | |
| 5 GA Farroupilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 6 GE Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 7 Guarany FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 8 Monsoon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
|
9
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | |
|
10
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Santa Cruz