Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São José-RS SJR | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 62.2 | |
2 | Barra-SC BSC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 61.9 | |
3 | Marcílio Dias MAR | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 54.8 | |
4 | Joinville JOI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 50 | |
5 | Guarany de Bagé GBA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 45.2 | |
6 | Brasil de Pelotas BPE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | 38.1 | |
7 | São Luiz SLZ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 31 | |
8 | Azuriz AZU | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 31 | |
9 | Goiatuba GOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Regulamento não disponível.