Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias CAX | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 71.4 | |
2 | Londrina LON | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 61.9 | |
3 | Ponte Preta PON | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 59 | |
4 | Náutico NAU | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 6 | 9 | 54.8 | |
5 | São Bernardo SBE | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 56.4 | |
6 | Ypiranga-RS YPI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 50 | |
7 | Floresta FLO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 47.6 | |
8 | Brusque BRU | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 46.2 | |
9 | CSA CSA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 42.9 | |
10 | Ituano ITU | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 40.5 | |
11 | Guarani GUA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 41 | |
12 | ABC ABC | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 16 | 18 | -2 | 38.1 | |
13 | Botafogo-PB BFP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 | 41.7 | |
14 | Figueirense FIG | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 35.7 | |
15 | Maringá MAR | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 38.5 | |
16 | Itabaiana ITA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | -5 | 33.3 | |
17 | Confiança CON | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 33.3 | |
18 | Retrô RET | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 | 31 | |
19 | Anápolis ANA | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 | |
20 | Tombense TOM | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 30.6 |
Os 8 primeiros colocados se classificam para a próxima fase (quartas de final). Os 4 últimos são rebaixados para a Série D do próximo ano.