Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo FLA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 75 | |
2 | Cruzeiro CRU | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 66.7 | |
3 | Palmeiras PAL | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 71.1 | |
4 | Bahia BAH | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 62.2 | |
5 | Bragantino BGT | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 52.9 | |
6 | Botafogo BOT | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 57.8 | |
7 | Mirassol MIR | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 55.6 | |
8 | São Paulo SAO | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 43.1 | |
9 | Ceará CEA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 43.8 | |
10 | Internacional INT | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 43.8 | |
11 | Corinthians COR | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 41.2 | |
12 | Fluminense FLU | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 44.4 | |
13 | Atlético Mineiro CAM | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44.4 | |
14 | Grêmio GRE | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 41.7 | |
15 | Vitória VIT | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33.3 | |
16 | Vasco da Gama VAS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 33.3 | |
17 | Santos SAN | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 31.3 | |
18 | Fortaleza FOR | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 29.2 | |
19 | Juventude JUV | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 24.4 | |
20 | Sport Recife SPO | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 | 11.1 |
Os 4 primeiros colocados se classificam para a Libertadores. Os classificados entre 5º e 12º classificam-se para a Sul-Americana. Os 4 últimos são rebaixados para a Série B.