Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimoré AIM | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 75.6 | |
2 | Inter-SM ISM | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | 66.7 | |
3 | Passo Fundo PAF | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 60 | |
4 | Veranópolis VER | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 | 57.8 | |
5 | Novo Hamburgo NHA | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 8 | 9 | 55.6 | |
6 | Gramadense GRA | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 55.6 | |
7 | Bagé BAG | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 48.9 | |
8 | Lajeadense LAJ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 46.7 | |
9 | Santa Cruz STA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 42.9 | |
10 | Brasil-FAR BRA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 35.7 | |
11 | Glória GLO | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 | |
12 | Esportivo ESP | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 26.2 | |
13 | União Fred. UNI | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 16 | -10 | 23.8 | |
14 | Gaúcho GAU | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 | 21.4 | |
15 | Real REA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 23 | -19 | 7.1 |
Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final. Os confrontos serão: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.