Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville JOI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70.4 | |
2 | São José-RS SJR | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 59.3 | |
3 | Barra-SC BSC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58.3 | |
4 | Marcílio Dias MAR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 51.9 | |
5 | Brasil de Pelotas BPE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 37 | |
6 | Azuriz AZU | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 37 | |
7 | São Luiz SLZ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 33.3 | |
8 | Guarany de Bagé GBA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 25 |
Regulamento não disponível.