Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro CRU | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 68.5 | |
2 | Flamengo FLA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 75 | |
3 | Palmeiras PAL | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 68.8 | |
4 | Bahia BAH | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 62.2 | |
5 | Bragantino BGT | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 52.9 | |
6 | Botafogo BOT | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 54.2 | |
7 | Mirassol MIR | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 55.6 | |
8 | São Paulo SAO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 46.3 | |
9 | Fluminense FLU | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 47.9 | |
10 | Corinthians COR | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 40.7 | |
11 | Ceará CEA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 43.8 | |
12 | Internacional INT | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 41.2 | |
13 | Atlético Mineiro CAM | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44.4 | |
14 | Grêmio GRE | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 39.2 | |
15 | Santos SAN | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 35.3 | |
16 | Vitória VIT | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 | |
17 | Vasco da Gama VAS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 33.3 | |
18 | Fortaleza FOR | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 29.4 | |
19 | Juventude JUV | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 35 | -24 | 22.9 | |
20 | Sport Recife SPO | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 | 11.1 |
Os 4 primeiros colocados se classificam para a Libertadores. Os classificados entre 5º e 12º classificam-se para a Sul-Americana. Os 4 últimos são rebaixados para a Série B.