Pos. | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo FLA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 72.7 | |
2 | Cruzeiro CRU | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 66.7 | |
3 | Bragantino BGT | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 63.9 | |
4 | Palmeiras PAL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | |
5 | Bahia BAH | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 58.3 | |
6 | Fluminense FLU | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60.6 | |
7 | Atlético Mineiro CAM | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55.6 | |
8 | Botafogo BOT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 54.5 | |
9 | Mirassol MIR | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 51.5 | |
10 | Corinthians COR | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 43.6 | |
11 | Grêmio GRE | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 43.6 | |
12 | Ceará CEA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 45.5 | |
13 | Vasco da Gama VAS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 36.1 | |
14 | São Paulo SAO | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33.3 | |
15 | Santos SAN | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 30.6 | |
16 | Vitória VIT | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 30.6 | |
17 | Internacional INT | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30.6 | |
18 | Fortaleza FOR | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 27.8 | |
19 | Juventude JUV | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 24.2 | |
20 | Sport Recife SPO | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 9.1 |
Os 4 primeiros colocados se classificam para a Libertadores. Os classificados entre 5º e 12º classificam-se para a Sul-Americana. Os 4 últimos são rebaixados para a Série B.